STT | Tên chương | Tên bài | Số tiết | Ghi chú | ||||
SĐS | HH | XSTK | HĐTN | ÔTKT | ||||
Tập một | ||||||||
PHẦN SỐ HỌC | 70 | |||||||
1. | CHƯƠNG I. TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊNThời lượng: 12 tiết | Bài 1. Tập hợp | 1 | |||||
Bài 2. Cách ghi số tự nhiên | 1 | |||||||
Bài 3. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên | 1 | |||||||
Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên | 1 | |||||||
Bài 5. Phép nhân và phép chia số tự nhiên | 2 | |||||||
Luyện tập chung | 1 | |||||||
Bài 6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên | 2 | |||||||
Bài 7. Thứ tự thực hiện các phép tính | 1 | |||||||
Luyện tập chung | 1 | |||||||
Bài tập cuối chương I | 1 | 12 | ||||||
2. | CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP SỐ TỰ NHIÊNThời lượng: 13 tiết | Bài 8. Quan hệ chia hết và tính chất | 2 | |||||
Bài 9. Dấu hiệu chia hết | 2 | |||||||
Bài 10. Số nguyên tố | 2 | |||||||
Luyện tập chung | 1 | |||||||
Bài 11. Ước chung. Ước chung lớn nhất | 2 | |||||||
Bài 12. Bội chung. Bội chung nhỏ nhất | 2 | |||||||
Luyện tập chung | 1 | |||||||
Bài tập cuối chương II | 1 | 13 |
3. | ÔN TẬP, KIÊM TRA GIỮA KÌ I | 3 | ||||||
4. | CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN Thời lượng: 14 tiết | Bài 13. Tập hợp các số nguyên | 2 | |||||
Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên | 3 | |||||||
Bài 15. Quy tắc dấu ngoặc | 1 | |||||||
Luyện tập chung | 2 | |||||||
Bài 16. Phép nhân số nguyên | 2 | |||||||
Bài 17. Ước và bội của một số nguyên | 1 | |||||||
Luyện tập chung | 2 | |||||||
Bài tập cuối chương III | 1 | 14 | ||||||
PHẦN HÌNH HỌC TRỰC QUAN | ||||||||
5. | CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN Thời lượng: 12 tiết | Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều | 3 | |||||
Bài 19. Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân | 3 | |||||||
Bài 20. Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học | 3 | |||||||
Luyện tập chung | 2 | |||||||
Bài tập cuối chương IV | 1 | 12 | ||||||
6. | CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN Thời lượng: 7 tiết | Bài 21. Hình có trục đối xứng | 2 | |||||
Bài 22. Hình có tâm đối xứng | 2 | |||||||
Luyện tập chung | 2 | |||||||
Bài tập cuối chương V | 1 | 7 | ||||||
7. | HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM Thời lượng: 5 tiết | Thực hành trải nghiệm Hình học cơ bản | 2 | |||||
Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra | 2 | |||||||
Sử dụng máy tính cầm tay | 1 | |||||||
8. | ÔN VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I | 4 |
Những tin đã đăng