PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA LÍ 6 NĂM HỌC 2021 - 2022.
Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần= 36 tiết
Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần= 17 tiết
Cả năm: 53 tiết
Tuần | Tiết | Bài dạy | Ghi chú |
Học kì I | |||
1 | 1 | Bài mở đầu | |
2 | CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí | ||
2 | 3 | Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ | |
4 | Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ. | ||
3 | 5 | Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ | |
6 | Bài 5: Lược đồ trí nhớ | Tiết 1: Khái niệm và vẽ lược đồ trí nhớ đường đi | |
4 | 7 | Bài 5: Lược đồ trí nhớ | Tiết 2: Vẽ lược đồ trí nhớ khu vực Luyện tập |
8 | CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời | ||
5 | 9 | Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả | |
10 | Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả | Tiết 1: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời | |
6 | 11 | Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả | Tiết 2: Hệ quả của TĐ quay quanh MT |
12 | Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực tế | ||
7 | 13 | CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo | |
14 | Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi | ||
8 | 15 | Bài 12: Núi lửa và động đất | |
16 | Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản | Tiết 1: Các dạng địa hình | |
9 | 17 | Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản | Tiết 2: Khoáng sản |
18 | Ôn tập giữa kì I | ||
10 | 19 | Kiểm tra giữa kì I | |
20 | Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản | ||
11 | 21 | CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió | Tiết 1: Lớp vỏ khí (Thành phần của không khí, Các tầng khí quyển, Khối khí) |
22 | Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió | Tiết 2: Khí áp và gió | |
12 | 23 | Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa | Tiết 1: Nhiệt độ không khí |
24 | Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa | Tiết 2: Mây và mưa | |
13 | 25 | Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu | Tiết 1: Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu |
26 | Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu | Tiết 2: Biến đổi khí hậu | |
14 | 27 | Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa | |
28 | CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn của nước | ||
15 | 29 | Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà | Tiết 1: Sông và hồ |
30 | Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà | Tiết 2: Nước ngầm và băng hà | |
16 | 31 | Bài 21: Biển và đại dương | |
32 | CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất | Tiết 1: Các tầng đất. Thành phần của đất | |
17 | 33 | Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất | Tiết 2: Các nhân tố hình thành đất. Một số loại đất |
34 | Bài 23: Sự sống trên Trái Đất | ||
18 | 35 | Ôn tập cuối kì I | |
36 | Kiểm tra cuối kì I | ||
Học kì II | |||
19 | 37 | Bài 24: Rừng nhiệt đới | |
20 | 38 | Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất | |
21 | 39 | Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương | Tiết 1: Chuẩn bị thực hành |
22 | 40 | Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương | Tiết 2: Thực hành |
23 | 41 | CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới | Tiết 1: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư |
24 | 42 | Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới | Tiết 2: Tìm hiểu một số thành phố đông dân trên thế giới |
25 | 43 | Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên | Tiết 1: Tác động của thiên nhiên đến con người |
26 | 44 | Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên | Tiết 2: Tác động của con người đến thiên nhiên |
27 | 45 | Ôn tập giữa kì II | |
28 | 46 | Kiểm tra giữa kì II | |
29 | 47 | Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững | |
30 | 48 | Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương | Tiết 1: Chuẩn bị thực hành |
31 | 49 | Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên địa phương | Tiết 2: Thực hành |
32 | 50 | Ôn tập cuối kì II | |
33 | 51 | Kiểm tra cuối kì II | |
34 | 52 | Ôn tập | |
35 | 53 | Ôn tập |
Những tin đã đăng